Iithegi ze-RFID kwiiNkqubo zokuPatrola uKhenketho
Inkcazo

Umlindi unokuzifundela iithegi kwindawo nganye yokukhangela xa edlula, ebonelela ngengqokelela yedatha yexesha langempela ukuqinisekisa ukulandelwa okuchanekileyo kwemisebenzi yokugada. Le nkqubo yokungaqhagamshelwa iphelisa imfuno yokungena kwedatha ngesandla, ukunciphisa umngcipheko weempazamo kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle ngokubanzi.
Iimbonakalo
- ● Ayinamanzi kwaye ihlala ixesha elide
- ● Ngaphandle koqhagamshelwano, akukho bhetri
- ● Iisayizi ezininzi ezifumanekayo kwaye zinokwenzeka ngokwezifiso
- ● ILogo kunye nenombolo yoshicilelo olukhoyo
- ● Ukufakwa lula ngokuncamathelisa okanye ukulungisa ngesikrufu
- ● Ukuzikhethela kunye nokusebenza kwentsimbi
Inkcazo
Imveliso | I-RFID Guard Tour Checkpoint Tag |
Izinto eziphathekayo | ABS |
Ubungakanani | Ububanzi 25/30/35/40/52mm Ukutyeba: 2.5mm ~ 8.4mm |
Umbala | Mnyama, Mhlophe, Bhulowu, Mthubi, Obomvu, Oluhlaza, njl. |
Itshiphu ozikhethelayo | 13.56MHz: NXP Mifare 1k ev1, Mifare Ultralight ev1, Mifare ultralight C, Ntag213/215/216, IKHOWUDI SLI 125KHz: EM4100, EM4200, EM4305, T5577, Hitag2 |
Ukusebenza rhoqo | 125KHz, 13.56MHz |
Umgaqo-nkqubo | ISO14443A, ISO15693 |
Inqanaba lokungangeni manzi | IP65 |
Ukwenza umntu | Ukufakwa kweekhowudi, ukufakwa kwekhowudi kwinombolo, ukuprintwa kweLogo |
Ukunyuka | Nge-3M yokuncamathelisa okanye ukulungisa ngesikrufu |




