UHF qo'lda o'quvchi - PR9171A

Texnik ma'lumotlar
| Ishlash | Model | PR9171A |
| SIZ | Android 9.0 | |
| Protsessor | 1,4 gigagertsli sakkiz yadroli | |
| Xotira | RAM: 2 GB ROM: 16 GB RAM: 4 GB ROM: 64 GB (ixtiyoriy) | |
| Kengaytirilgan xotira | Micro-SD karta, 128 G gacha | |
| Asosiy spetsifikatsiyalar | O'lchamlari | 143,3 mm X 169 mm X 90,5 mm |
| Og'irligi | 678 gr | |
| Displey | 5,7 dyuymli HD displey, 720X1440 o'lchamli. | |
| Sensorli ekran | Ultra sezgir sig'imli sensorli panel, qo'lqop va nam barmoqlar bilan ishlaydi; Corning Gorilla Glass 3; 5 barmoq Multi-touch | |
| Asosiy batareya | Quvvat: 3,85V 9000mAh | |
| Zaryadlash vaqti |
| |
| Audio | Dinamiklar, qo'sh mikrofonlar, naushniklar, qabul qiluvchilar | |
| Tugmalar | Ovoz balandligi+/-x Quvvat, Skanlash tugmasiX2, Dasturlashtiriladigan tugma, Pistol Grip tetik tugmasi | |
| Kamera | Old 5M pikselli, orqa 13MP avtomatik fokusli rangli orqa kamera fleshli | |
| Sensorlar | Yorug'lik + Tezlatgich + Yaqinlik + Geomagnit + Gyro (ixtiyoriy) | |
| Skanerlash | 1D/2D shtrix-kod o'quvchi Barcha xalqaro standartlarda D/2D shtrix kodini o'qiy oladi; Ekranda ko'rsatilgan shtrix kodni va rangli shtrix kodni o'qiy oladi; | |
| Slotlar | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Simsiz aloqa | VAN | Ikki SIM-karta, Ikkita kutish rejimi |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Rouming: 802.Hr/OKC/ PMKID keshlash | |
| Joylashtirish | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Atrof-muhit savob | Ishlash harorati | -20°C 〜+60°C |
| Saqlash harorati | -40°C 〜+70°C | |
| Drop testi | 1,2 metr | |
| Suv o'tkazmaydigan daraja | IP65 |
Spetsifikatsiya
| Kamera | |
| Orqa kamera | 1300 Vt |
| Old kamera | 500 Vt |
| Fokus usuli | Avtomatik fokus, teginish tanlash, yuzni aniqlash |
| miltillovchi | 700mA, chiroq funktsiyasini qo'llab-quvvatlaydi |
| Video | 1080p old va orqa kamerali video yozib olish |
| Skaner | |
| Modul | 2D shtrix-kod |
| Farishtalar Tiltni skanerlang | 360° |
| Farishtalar ovozini skanerlang | ±45° |
| Scan Angels Skew | ±60° |
| Lazer turi | Ⅱ sinf |
| Shtrix-kodlarni qo'llab-quvvatlash | UPC/EAN, qo‘shimchalar bilan UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matritsa 2/5, Interleaved 2/5, IATA 2/5, Industrial 2/5, Codabar, GS1-128, MSSIde1, Codabar, Codalock1, DataBar variantlari, PDF417, MicroPDF417, Kompozit kod, Data Matritsa, Maksikod, QR Code, MicroQR, Aztek |
| RFID | UHF |
| Chastotasi | 865-868 MGts, 902-928 MGts |
| Protokol | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) |
| O'qish masofasi | 20 metrgacha (teglarga nisbatan) |
| Antenna daromadi | 4,5 dBi ga erishing |



