
ข้อมูลทางเทคนิค
ผลงาน | แบบอย่าง | PR9171A |
คุณ | แอนดรอยด์ 9.0 | |
โปรเซสเซอร์ | ชิปประมวลผล Octa-core 1.4GHz | |
หน่วยความจำ | แรม: 2GB รอม: 16GB แรม: 4GB รอม: 64GB (เลือกได้) | |
หน่วยความจำขยาย | การ์ด Micro-SD สูงสุด 128G | |
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | ขนาด | 143.3มม. X 169มม.X90.5มม. |
น้ำหนัก | 678กรัม | |
แสดง | จอแสดงผล HD ขนาด 5.7 นิ้ว ความละเอียด 720X1440 | |
หน้าจอสัมผัส | แผงสัมผัสแบบ capacitive ที่มีความไวสูง ใช้งานได้กับถุงมือและนิ้วที่เปียก กระจก Corning Gorilla Glass 3; มัลติทัช 5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่หลัก | ความจุ: 3.85V 9000mAh | |
เวลาในการชาร์จ |
| |
เสียง | ลำโพง、ไมโครโฟนคู่、หูฟัง、ตัวรับสัญญาณ | |
ปุ่ม | ปุ่มปรับระดับเสียง+/-x ปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มสแกนX2, ปุ่มตั้งโปรแกรมได้, ปุ่มทริกเกอร์ด้ามปืนพก | |
กล้อง | กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล กล้องหลังสีออโต้โฟกัส 13 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช | |
เซ็นเซอร์ | แสง + เครื่องเร่งอนุภาค + ความใกล้เคียง + แม่เหล็กโลก + ไจโร (ตัวเลือก) | |
การสแกน | เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D/2D สามารถอ่านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล D/2D ได้ทั้งหมด สามารถอ่านบาร์โค้ดที่แสดงบนหน้าจอและบาร์โค้ดสีได้ | |
สล็อต | MicroSD/TFxl, นาโนซิมx2 | |
การสื่อสารแบบไร้สาย | รถตู้ | Dual-SIM, Dual-Standby |
4จี,3จี,2จี | ||
บลูทูธ | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
ไวไฟ | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w โรมมิ่ง:802.Hr/OKC/ แคช PMKID | |
การวางตำแหน่ง | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS、กาลิเลโอ | |
สิ่งแวดล้อม บุญ | อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +60°C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40°C ถึง +70°C | |
การทดสอบการตก | 1.2 เมตร | |
ระดับการกันน้ำ | IP65 |
ข้อมูลจำเพาะ
กล้อง | |
กล้องหลัง | 1300วัตต์ |
กล้องหน้า | 500วัตต์ |
วิธีการโฟกัส | โฟกัสอัตโนมัติ, เลือกสัมผัส, ตรวจจับใบหน้า |
แฟลช | 700mA รองรับฟังก์ชั่นไฟฉาย |
วีดีโอ | บันทึกวิดีโอกล้องหน้าและหลัง 1080p |
สแกนเนอร์ | |
โมดูล | บาร์โค้ด 2 มิติ |
สแกนแองเจิลเอียง | 360° |
สแกนสนามแองเจิลส์ | ±45° |
สแกนแองเจิลสเคว | ±60° |
ประเภทเลเซอร์ | ชั้น 2 |
การรองรับบาร์โค้ด | UPC/EAN, UPC/EAN พร้อมส่วนเสริม, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 จาก 5, Interleaved 2 จาก 5, IATA 2 จาก 5, Industrial 2 จาก 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
อาร์เอฟไอดี | ยูเอชเอฟ |
ความถี่ | 865-868เมกะเฮิรตซ์,902-928เมกะเฮิรตซ์ |
โปรโตคอล | ISO 18000-6C (มาตรฐาน EPC ระดับโลก คลาส 1 เจเนอเรชั่น 2) |
ระยะการอ่าน | สูงสุด 20 เมตร (เทียบกับแท็ก) |
อัตราขยายเสาอากาศ | เพิ่ม 4.5dBi |