
Xogta Farsamada
| Waxqabadka | Qaabka | PR9171A |
| ADIGA | Android 9.0 | |
| Processor | Octa-core 1.4GHz | |
| Xusuusta | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (ikhtiyaar) | |
| Xusuus dheer | Micro-SD kaarka, ilaa 128G | |
| Tilmaamaha aasaasiga ah | Cabirka | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Miisaanka | 678g | |
| Bandhig | 5.7 inch HD bandhigay, 720x1440 xallin. | |
| Shaashada taabashada | Guddi taabashada awoodda xasaasiga ah ee aadka u xasaasisan, waxay ku shaqeysaa galoofyada iyo faraha qoyan; Corning Gorilla Glass 3; 5 farood taabasho badan | |
| Batteriga ugu weyn | Awoodda: 3.85V 9000mAh | |
| Waqtiga dallacaadda |
| |
| Maqal | Speakers, Dual Microphones, Earphone, Receiver | |
| Badhamada | Mugga +/- x Awoodda, Batoonka ScanX2, Badhanka barnaamijka ah, badhanka Qabsashada Bistooladda | |
| Kamarada | 5M Pixels ee hore, gadaal 13MP kamarad gadaal midabka auto-focus oo leh flash | |
| Dareemayaasha | Iftiin + Dardariyaha+ U Dhawaanshaha + Geomagnetic + Gyro (ikhtiyaar) | |
| Sawirka | 1D/2D barcode akhristaha Wuxuu akhrin karaa dhammaan heerarka caalamiga ah ee lD/2D barcode; Waxa uu akhriyi karaa barcode ka soo muuqda shaashadaha iyo barcode midabka leh; | |
| Afyare | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Isgaarsiinta wireless-ka | VAN | Dual-SIM, Dual-Stadby |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Socodka: 802.Hr/OKC/ kaydinta PMKID | |
| Meelaynta | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Deegaanka mudnaan | Heerkulka shaqada | -20°C 〜+60°C |
| Heerkulka kaydinta | -40°C 〜+70°C | |
| Tijaabada tuur | 1.2 mitir | |
| Heer aan biyuhu lahayn | IP65 |
Tilmaamid
| Kamarada | |
| Kamarada danbe | 1300W |
| Kamarada hore | 500W |
| Habka diiradda | Diirada tooska ah, xulashada taabashada, ogaanshaha wejiga |
| toosh | 700mA, taageer shaqada toosh |
| Video | 1080p hore iyo gadaal video duubista |
| Sawir qaade | |
| Module | 2D Barcode |
| Sawirka Malaa'igtu Jidco | 360° |
| Sawirka malaa'igaha Pitch | ± 45° |
| Sawirka Malaa'igta Skew | ± 60° |
| Nooca laser | Fasalka Ⅱ |
| Barcode taageero | UPC/EAN, UPC/EAN oo leh qalab dheeri ah, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,1 Data Barde kala duwanaanshaha,PDF417, MicroPDF417, Koodhka isku dhafan,Matrix Data, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| RFID | UHF |
| Soo noqnoqda | 865-868MHz,902-928MHz |
| Baratakoolka | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) |
| Fogaanta Akhriska | ilaa 20 mitir (marka loo eego tags) |
| Anteenada faa'iido | Hel 4.5dBi |



