FR4 UHF RFID I luga o fa'ailoga uamea
O matou pine FR4 PCB ua faʻatulagaina faʻapitoa e pipii saʻo i luga o uʻamea, ma faʻaogaina lelei mo le siakiina o meafaigaluega lima, masini ma mea uʻamea. O loʻo faʻaalia ai se mea lamolemole ma faʻamautu le fausiaina, o nei pine e mafai ona tatalia siosiomaga faigata ma tuʻuina atu faʻatuatuaina faʻatinoga i lalo o tulaga faigata.

O tatou FR4 PCB tags 'lautele fetuutuunai mo le faʻaogaina i luga o uʻamea e tuʻu ese ai mai pine masani RFID, ma avea ai i latou ma filifiliga muamua mo alamanuia e manaʻomia ai le suʻesuʻeina lelei ma le puleaina o mea uʻamea. Pe i le gaosiga, fausiaina poʻo le faʻaogaina, o matou RFID tags e tuʻuina atu faʻatuatuaina ma aoga fofo mo le siakiina ma le puleaina o aseta.
O matou FR4 PCB pine o loʻo maua i le tele o lapopoa ma e mafai ona faʻapipiʻiina i manaʻoga faʻapitoa o lau talosaga, tuʻuina atu se fofo faʻapitoa mo lau sailiga ma manaʻoga.
Vaega
- ● Robust, anti te'i, duable, e mafai ona galue i le siosiomaga faigata
- ● Suavai, maualuga le vevela
- ● Fa'atasi ma US ma EU alavai fa'asolo
- ● Filifiliga tetele tele mo faʻaoga eseese
Fa'amatalaga
TFR2020 | D20 x2.8mm 1.9g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.3m lima lima, >2.8m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40-~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR2208 | 22x8x3.8mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.6m lima lima, >4.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR2510 | 25x10x2.6mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.4m lima lima, >3.0m e le tagata faitau tumau | -40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3005 | 30x5x2.8mm 0.8g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.0m lima lima >2.8m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3310 | 33x10x3.5mm 3g | U8/U9 | 902-928Mhz 865~868Mhz | > 2.5m lima lima, >3.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3613 | 36x13x3.5mm 3.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.5m lima lima, >4.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR4010 | 40x10x2.7mm 3.0g | U8/U9 | 902~928Mhz 865-868Mhz | > 2.8m lima lima >4.2m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR4040 | D40x2mm 8.2g | U8/U9 | 902-928Mhz 865~868Mhz | >3.5m lima lima >6.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR5010 | 50x10x1.6mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >1.7m lima lima >2.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR5213 | 52x13x3.5mm 5.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.1m lima lima >8.0m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR6020 | 60x20x3.5mm 8.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.5m lima lima >9.0m e le tagata faitau tumau | 40-230C -40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR7020 | 70x20x3.6mm 11g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >6.6m uu lima, >10m e le tagata faitau tumau | -40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR8008 | 80x8x3.5mm 5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >3.1m lima lima, >5.9m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR8020 | 80x20x3.6mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5m lima lima >9m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR9020 | 90x20x3.7mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >6.3m lima lima, >10.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR9525 | 95x25x3.6mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.8m lima lima >9.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C -40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR2020 | D20 x2.8mm 1.9g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.3m lima lima, >2.8m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40-~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR2208 | 22x8x3.8mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.6m lima lima, >4.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR2510 | 25x10x2.6mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.4m lima lima, >3.0m e le tagata faitau tumau | -40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3005 | 30x5x2.8mm 0.8g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.0m lima lima >2.8m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3310 | 33x10x3.5mm 3g | U8/U9 | 902-928Mhz 865~868Mhz | > 2.5m lima lima, >3.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR3613 | 36x13x3.5mm 3.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | > 2.5m lima lima, >4.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR4010 | 40x10x2.7mm 3.0g | U8/U9 | 902~928Mhz 865-868Mhz | > 2.8m lima lima >4.2m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR4040 | D40x2mm 8.2g | U8/U9 | 902-928Mhz 865~868Mhz | >3.5m lima lima >6.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR5010 | 50x10x1.6mm 1.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >1.7m lima lima >2.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR5213 | 52x13x3.5mm 5.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.1m lima lima >8.0m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR6020 | 60x20x3.5mm 8.5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.5m lima lima >9.0m e le tagata faitau tumau | 40-230C -40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR7020 | 70x20x3.6mm 11g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >6.6m uu lima, >10m e le tagata faitau tumau | -40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR8008 | 80x8x3.5mm 5g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >3.1m lima lima, >5.9m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR8020 | 80x20x3.6mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5m lima lima >9m e le tagata faitau tumau | 40-230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR9020 | 90x20x3.7mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >6.3m lima lima, >10.5m e le tagata faitau tumau | 40~230C 40~100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
TFR9525 | 95x25x3.6mm 12g | U8/U9 | 902~928Mhz 865~868Mhz | >5.8m lima lima >9.5m e le tagata faitau tumau | 40-230C -40-100C | Fa'apipi'i/ Rivet |
Talosaga
- IT pulega meafaigaluega.
- Puleaina o pusa u'amea .
- Pulega o meafaigaluega uamea .
- Pulea leoleoga a le aufaigaluega .
- Puleaina o aseta tumau .