FR4 UHF RFID na kovinskih oznakah
Naše oznake FR4 PCB so posebej zasnovane za neposredno pritrditev na kovinske površine, zaradi česar so idealne za sledenje ročnega orodja, strojev in kovinske opreme. Z gladko površino in togo konstrukcijo so te oznake odporne na težka okolja in zagotavljajo zanesljivo delovanje v zahtevnih pogojih.

Naše oznake FR4 PCB se zaradi svoje široke prilagodljivosti za uporabo na kovinskih površinah ločijo od tradicionalnih oznak RFID in so zato prva izbira za panoge, ki zahtevajo učinkovito sledenje in upravljanje kovinskih predmetov. Ne glede na to, ali gre za proizvodnjo, gradbeništvo ali logistiko, naše oznake RFID zagotavljajo zanesljive in učinkovite rešitve za sledenje in upravljanje sredstev.
Naše oznake za tiskana vezja FR4 so na voljo v različnih velikostih in jih je mogoče prilagoditi specifičnim potrebam vaše aplikacije, kar zagotavlja rešitev po meri za vaše zahteve glede sledenja in upravljanja.
Značilnosti
- ● Robustna, odporna proti udarcem, vzdržljiva, lahko deluje v težkih okoljih
- ● Vodoodporno, odporno na visoke temperature
- ● Izbirno z ameriškim in evropskim frekvenčnim pasom
- ● Bogata izbira velikosti za različne aplikacije
Specifikacija
| TFR2020 | D20 x 2,8 mm 1,9 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,3 m ročni, >2,8 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR2208 | 22x8x3,8 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,6 m ročni, >4,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR2510 | 25x10x2,6 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,4 m ročni, >3,0 m s fiksnim čitalnikom | -40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3005 | 30x5x2,8 mm 0,8 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,0 m ročni >2,8 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3310 | 33x10x3,5 mm 3 g | U8/U9 | 902–928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m ročni, >3,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3613 | 36x13x3,5 mm 3,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m ročni, >4,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR4010 | 40x10x2,7 mm 3,0 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865–868 MHz | >2,8 m ročni >4,2 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR4040 | D40x2mm 8,2 g | U8/U9 | 902–928 MHz 865~868 MHz | >3,5 m ročni >6,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR5010 | 50x10x1,6 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >1,7 m ročni >2,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR5213 | 52x13x3,5 mm 5,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,1 m ročni >8,0 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR6020 | 60x20x3,5 mm 8,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,5 m ročni >9,0 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C -40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR7020 | 70x20x3,6 mm 11 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,6 m ročni, >10 m s fiksnim čitalnikom | -40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR8008 | 80x8x3,5 mm 5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >3,1 m ročni, >5,9 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR8020 | 80x20x3,6 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5 m ročni >9 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR9020 | 90x20x3,7 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,3 m ročni, >10,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR9525 | 95x25x3,6 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,8 m ročni >9,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C -40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR2020 | D20 x 2,8 mm 1,9 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,3 m ročni, >2,8 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR2208 | 22x8x3,8 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,6 m ročni, >4,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR2510 | 25x10x2,6 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,4 m ročni, >3,0 m s fiksnim čitalnikom | -40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3005 | 30x5x2,8 mm 0,8 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,0 m ročni >2,8 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3310 | 33x10x3,5 mm 3 g | U8/U9 | 902–928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m ročni, >3,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR3613 | 36x13x3,5 mm 3,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m ročni, >4,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR4010 | 40x10x2,7 mm 3,0 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865–868 MHz | >2,8 m ročni >4,2 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR4040 | D40x2mm 8,2 g | U8/U9 | 902–928 MHz 865~868 MHz | >3,5 m ročni >6,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR5010 | 50x10x1,6 mm 1,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >1,7 m ročni >2,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR5213 | 52x13x3,5 mm 5,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,1 m ročni >8,0 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR6020 | 60x20x3,5 mm 8,5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,5 m ročni >9,0 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C -40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR7020 | 70x20x3,6 mm 11 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,6 m ročni, >10 m s fiksnim čitalnikom | -40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR8008 | 80x8x3,5 mm 5 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >3,1 m ročni, >5,9 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR8020 | 80x20x3,6 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5 m ročni >9 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR9020 | 90x20x3,7 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,3 m ročni, >10,5 m s fiksnim čitalnikom | 40~230 °C 40~100 °C | Lepilo/ Zakovica |
| TFR9525 | 95x25x3,6 mm 12 g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,8 m ročni >9,5 m s fiksnim čitalnikom | 40–230 °C -40–100 °C | Lepilo/ Zakovica |
Aplikacije
-Upravljanje IT opreme.
-Upravljanje kovinskih posod.
-Upravljanje kovinske opreme.
-Upravljanje patruljiranja osebja.
-Upravljanje osnovnih sredstev.




