FR4 UHF RFID em etiquetas de metal
Nossas etiquetas FR4 PCB são projetadas especificamente para aderir diretamente a superfícies metálicas, tornando-as ideais para o rastreamento de ferramentas manuais, máquinas e equipamentos metálicos. Com superfície lisa e estrutura rígida, essas etiquetas são capazes de resistir a ambientes adversos e proporcionar desempenho confiável em condições exigentes.

A ampla adaptabilidade das nossas etiquetas FR4 PCB para uso em superfícies metálicas as diferencia das etiquetas RFID tradicionais, tornando-as a primeira escolha para setores que exigem rastreamento e gerenciamento eficientes de objetos metálicos. Seja na indústria, construção ou logística, nossas etiquetas RFID oferecem soluções confiáveis e eficazes para rastreamento e gerenciamento de ativos.
Nossas etiquetas PCB FR4 estão disponíveis em vários tamanhos e podem ser personalizadas de acordo com as necessidades específicas da sua aplicação, fornecendo uma solução sob medida para seus requisitos de rastreamento e gerenciamento.
Características
- ● Robusto, antichoque, durável, pode trabalhar em ambientes hostis
- ● À prova d'água, resistente a altas temperaturas
- ● Opcional com banda de frequência dos EUA e da UE
- ● Ricas opções de tamanho para diferentes aplicações
Especificação
| TFR2020 | D20 x2,8 mm 1,9g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,3 m portátil, >2,8m por leitor fixo | 40~230°C 40-~100C | Adesivo/Rebite |
| TFR2208 | 22x8x3,8 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,6 m portátil, >4,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR2510 | 25x10x2,6 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,4 m portátil, >3,0m por leitor fixo | -40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3005 | 30x5x2,8 mm 0,8g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,0 m portátil >2,8m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3310 | 33x10x3,5 mm 3g | U8/U9 | 902-928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m portátil, >3,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3613 | 36x13x3,5 mm 3,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m portátil, >4,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR4010 | 40x10x2,7 mm 3,0g | U8/U9 | 902~928 MHz 865-868 MHz | >2,8 m portátil >4,2m por leitor fixo | 40~230°C 40-100 °C | Adesivo/Rebite |
| TFR4040 | D40x2mm 8,2g | U8/U9 | 902-928 MHz 865~868 MHz | >3,5 m portátil >6,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR5010 | 50x10x1,6 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >1,7 m portátil >2,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR5213 | 52x13x3,5 mm 5,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,1 m portátil >8,0m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR6020 | 60x20x3,5 mm 8,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,5 m portátil >9,0m por leitor fixo | 40-230 °C -40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR7020 | 70x20x3,6 mm 11g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,6 m portátil, >10m por leitor fixo | -40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR8008 | 80x8x3,5 mm 5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >3,1 m portátil, >5,9m por leitor fixo | 40-230 °C 40-100 °C | Adesivo/Rebite |
| TFR8020 | 80x20x3,6 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5m portátil >9m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR9020 | 90x20x3,7 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,3 m portátil, >10,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR9525 | 95x25x3,6 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,8 m portátil >9,5m por leitor fixo | 40-230 °C -40-100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR2020 | D20 x2,8 mm 1,9g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,3 m portátil, >2,8m por leitor fixo | 40~230°C 40-~100C | Adesivo/Rebite |
| TFR2208 | 22x8x3,8 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,6 m portátil, >4,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR2510 | 25x10x2,6 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,4 m portátil, >3,0m por leitor fixo | -40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3005 | 30x5x2,8 mm 0,8g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,0 m portátil >2,8m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3310 | 33x10x3,5 mm 3g | U8/U9 | 902-928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m portátil, >3,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR3613 | 36x13x3,5 mm 3,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >2,5 m portátil, >4,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR4010 | 40x10x2,7 mm 3,0g | U8/U9 | 902~928 MHz 865-868 MHz | >2,8 m portátil >4,2m por leitor fixo | 40~230°C 40-100 °C | Adesivo/Rebite |
| TFR4040 | D40x2mm 8,2g | U8/U9 | 902-928 MHz 865~868 MHz | >3,5 m portátil >6,5m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR5010 | 50x10x1,6 mm 1,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >1,7 m portátil >2,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR5213 | 52x13x3,5 mm 5,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,1 m portátil >8,0m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR6020 | 60x20x3,5 mm 8,5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,5 m portátil >9,0m por leitor fixo | 40-230 °C -40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR7020 | 70x20x3,6 mm 11g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,6 m portátil, >10m por leitor fixo | -40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR8008 | 80x8x3,5 mm 5g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >3,1 m portátil, >5,9m por leitor fixo | 40-230 °C 40-100 °C | Adesivo/Rebite |
| TFR8020 | 80x20x3,6 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5m portátil >9m por leitor fixo | 40-230 °C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR9020 | 90x20x3,7 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >6,3 m portátil, >10,5m por leitor fixo | 40~230°C 40~100°C | Adesivo/Rebite |
| TFR9525 | 95x25x3,6 mm 12g | U8/U9 | 902~928 MHz 865~868 MHz | >5,8 m portátil >9,5m por leitor fixo | 40-230 °C -40-100°C | Adesivo/Rebite |
Aplicações
-Gestão de equipamentos de TI.
-Gestão de contêineres metálicos.
-Gestão de equipamentos metálicos.
-Gestão de patrulha de pessoal.
- Gestão de ativos fixos.




