
ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਮਾਡਲ | ਪੀਆਰ9171ਏ |
| ਤੁਸੀਂ | ਐਂਡਰਾਇਡ 9.0 | |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਔਕਟਾ-ਕੋਰ 1.4GHz | |
| ਮੈਮੋਰੀ | ਰੈਮ: 2GB ਰੋਮ: 16GB ਰੈਮ: 4GB ਰੋਮ: 64GB (ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
| ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੀ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ-SD ਕਾਰਡ, 128 G ਤੱਕ | |
| ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਮਾਪ | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| ਭਾਰ | 678 ਗ੍ਰਾਮ | |
| ਡਿਸਪਲੇ | 5.7 ਇੰਚ HD ਡਿਸਪਲੇ, 720X1440 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। | |
| ਟਚ ਸਕਰੀਨ | ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਟੱਚ ਪੈਨਲ, ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3; 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮਲਟੀ-ਟਚ | |
| ਮੁੱਖ ਬੈਟਰੀ | ਸਮਰੱਥਾ: 3.85V 9000mAh | |
| ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ |
| |
| ਆਡੀਓ | ਸਪੀਕਰ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ, ਈਅਰਫ਼ੋਨ, ਰਿਸੀਵਰ | |
| ਬਟਨ | ਵਾਲੀਅਮ+/-x ਪਾਵਰ, ਸਕੈਨ ਬਟਨX2, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਬਟਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਗ੍ਰਿਪ ਟਰਿੱਗਰ ਬਟਨ | |
| ਕੈਮਰਾ | ਫਰੰਟ 5M ਪਿਕਸਲ, ਰੀਅਰ 13MP ਆਟੋ-ਫੋਕਸ ਕਲਰ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ | |
| ਸੈਂਸਰ | ਲਾਈਟ + ਐਕਸਲੇਟਰ + ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ + ਜੀਓਮੈਗਨੈਟਿਕ + ਗਾਇਰੋ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
| ਸਕੈਨਿੰਗ | 1D/2D ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈlD/2D ਬਾਰਕੋਡ; ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਬਾਰਕੋਡ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਬਾਰਕੋਡ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; | |
| ਸਲਾਟ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ/ਟੀਐੱਫਐਕਸਐੱਲ, ਨੈਨੋ-ਸਿਮਐਕਸ2 | |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ | ਵੈਨ | ਡਿਊਲ-ਸਿਮ, ਡਿਊਲ-ਸਟੈਂਡਬਾਏ |
| 4ਜੀ, 3ਜੀ, 2ਜੀ | ||
| ਬਲੂਟੁੱਥ | ਬੀਟੀ4.2+ਬੀਆਰ/ਈਡੀਆਰ+ਬੀਐਲਈ | |
| ਵਾਈ-ਫਾਈ | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w ਰੋਮਿੰਗ: 802.Hr/OKC/ PMKID ਕੈਸ਼ਿੰਗ | |
| ਸਥਿਤੀ | ਜੀਪੀਐਸ, ਏ-ਜੀਪੀਐਸ, ਬੀਡੂ, ਗਲੋਨਾਸ, ਗੈਲੀਲੀਓ | |
| ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਗਤਾ | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20°C ~+60°C |
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40°C ~+70°C | |
| ਡ੍ਰੌਪ ਟੈਸਟਿੰਗ | 1.2 ਮੀਟਰ | |
| ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਲੈਵਲ | ਆਈਪੀ65 |
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਕੈਮਰਾ | |
| ਪਿਛਲਾ ਕੈਮਰਾ | 1300 ਡਬਲਯੂ |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 500 ਡਬਲਯੂ |
| ਫੋਕਸ ਵਿਧੀ | ਆਟੋ ਫੋਕਸ, ਟੱਚ ਚੋਣ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ |
| ਫਲੈਸ਼ | 700mA, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਵੀਡੀਓ | 1080p ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ |
| ਸਕੈਨਰ | |
| ਮੋਡੀਊਲ | 2D ਬਾਰਕੋਡ |
| ਸਕੈਨ ਏਂਜਲਸ ਟਿਲਟ | 360° |
| ਸਕੈਨ ਏਂਜਲਸ ਪਿੱਚ | ±45° |
| ਸਕੈਨ ਏਂਜਲਸ ਸਕਿਊ | ±60° |
| ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | ਕਲਾਸ Ⅱ |
| ਬਾਰਕੋਡ ਸਹਾਇਤਾ | UPC/EAN, UPC/EAN ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, Code128, GS1-128, ਕੋਡ 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. | ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਫ. |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 865-868MHz, 902-928MHz |
| ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ISO 18000-6C (EPC ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸ 1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2) |
| ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੂਰੀ | 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ (ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) |
| ਐਂਟੀਨਾ ਗੇਨ | 4.5dBi ਦਾ ਲਾਭ |



