Pembaca Pegang Tangan UHF - PR9171A

Data Teknikal
| Prestasi | Model | PR9171A |
| ANDA | Android 9.0 | |
| Pemproses | Okta-teras 1.4GHz | |
| Ingatan | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (pilihan) | |
| Memori yang diperluaskan | Kad Micro-SD, sehingga 128 G | |
| Spesifikasi asas | Dimensi | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Berat badan | 678g | |
| Paparan | Paparan HD 5.7 inci, resolusi 720X1440. | |
| Skrin Sentuh | Panel sentuh kapasitif ultra-sensitif, berfungsi dengan sarung tangan dan jari basah; Corning Gorilla Glass 3; 5 jari Pelbagai sentuhan | |
| Bateri utama | Kapasiti: 3.85V 9000mAh | |
| Masa mengecas |
| |
| Audio | Pembesar suara、Dwi Mikrofon、Fon telinga、Penerima | |
| Butang | Kelantangan+/-x Kuasa, Butang imbasX2, Butang boleh atur cara, butang pencetus Genggaman Pistol | |
| Kamera | Piksel 5M Depan, Belakang 13MP autofokus warna kamera belakang dengan denyar | |
| Penderia | Cahaya + Pemecut+ Kedekatan + Geomagnet + Gyro (pilihan) | |
| Mengimbas | Pembaca kod bar 1D/2D Boleh membaca semua standard antarabangsalD/2D kod bar; Boleh membaca kod bar yang dipaparkan pada skrin dan kod bar berwarna; | |
| Slot | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Komunikasi tanpa wayar | VAN | Dwi-SIM, Dwi-Siaga |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Perayauan: Caching 802.Hr/OKC/ PMKID | |
| Kedudukan | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Persekitaran merit | Suhu Bekerja | -20°C 〜+60°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C 〜+70°C | |
| Ujian jatuh | 1.2 meter | |
| Tahap kalis air | IP65 |
Spesifikasi
| Kamera | |
| Kamera Belakang | 1300W |
| Kamera Depan | 500W |
| Kaedah fokus | Fokus auto, pemilihan sentuhan, pengesanan muka |
| kilat | 700mA, menyokong fungsi lampu suluh |
| Video | Rakaman video kamera depan dan belakang 1080p |
| Pengimbas | |
| Modul | Kod Bar 2D |
| Imbas Angels Tilt | 360° |
| Imbas Padang Malaikat | ±45° |
| Imbas Angels Skew | ±60° |
| Jenis laser | Kelas Ⅱ |
| Sokongan kod bar | UPC/EAN, UPC/EAN dengan tambahan, Kod128, GS1-128, Kod 39, Trioptic, Kod 32, Kod 93, Kod11, Matriks 2 daripada 5, Dijalin 2 daripada 5, IATA 2 daripada 5, Perindustrian 2 daripada 5, Codabar, Codablock F, GSIde1Datapen varian,PDF417, MicroPDF417, Kod Komposit, Matriks Data, Maxicode, Kod QR, MicroQR, Aztec |
| RFID | UHF |
| Kekerapan | 865-868MHz,902-928MHz |
| Protokol | ISO 18000-6C(Kelas Global EPC 1 Gen 2) |
| Jarak Membaca | sehingga 20 meter (berbanding dengan tag) |
| Keuntungan antena | Mendapat 4.5dBi |



