Металл шошго дээрх FR4 UHF RFID
Манай FR4 ПХБ шошгууд нь металл гадаргуу дээр шууд наалдахаар тусгайлан бүтээгдсэн бөгөөд гар багаж, машин, металл тоног төхөөрөмжийг хянахад тохиромжтой. Гөлгөр гадаргуу, хатуу бүтэцтэй эдгээр шошгууд нь хатуу ширүүн орчинд тэсвэрлэх чадвартай бөгөөд хүнд нөхцөлд найдвартай гүйцэтгэлийг хангадаг.

Манай FR4 ПХБ шошгууд нь металл гадаргуу дээр хэрэглэх өргөн дасан зохицох чадвартай тул уламжлалт RFID хаягуудаас ялгарч, металл объектыг үр ашигтай хянах, удирдах шаардлагатай салбаруудын эхний сонголт болгодог. Үйлдвэрлэл, барилга байгууламж, ложистикийн аль ч салбарт манай RFID шошго нь хөрөнгийг хянах, удирдахад найдвартай, үр дүнтэй шийдлүүдийг өгдөг.
Манай FR4 ПХБ шошгууд нь янз бүрийн хэмжээтэй байдаг бөгөөд таны хэрэглээний онцлог хэрэгцээнд тохируулан өөрчлөх боломжтой бөгөөд таны хяналт, удирдлагын шаардлагад тохирсон шийдлийг өгдөг.
Онцлогууд
- ● Бат бөх, цочрол эсэргүүцэх чадвартай, тэсвэрлэх чадвартай, хатуу ширүүн орчинд ажиллах боломжтой
- ● Усны хамгаалалттай, өндөр температурт тэсвэртэй
- ● АНУ болон ЕХ-ны давтамжийн зурваст нэмэлт
- ● Төрөл бүрийн хэрэглээнд зориулсан том хэмжээтэй сонголт
Тодорхойлолт
| TFR2020 | D20 x2.8мм 1.9 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.3м гар, Тогтмол уншигчаар >2.8м | 40~230С 40-~100С | Цавуу/ тав |
| TFR2208 | 22х8х3.8мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.6м гар, Тогтмол уншигчаар >4.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR2510 | 25х10х2.6мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.4м гар, Тогтмол уншигчаар >3.0м | -40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3005 | 30x5x2.8мм 0.8 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.0м гарт Тогтмол уншигчаар >2.8м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3310 | 33x10x3.5мм 3г | U8/U9 | 902-928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.5м гар, Тогтмол уншигчаар >3.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3613 | 36x13x3.5мм 3.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.5м гар, Тогтмол уншигчаар >4.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR4010 | 40x10x2.7мм 3.0 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865-868 МГц | >2.8м гарт Тогтмол уншигчаар >4.2м | 40~230С 40-100С | Цавуу/ тав |
| TFR4040 | D40x2мм 8.2 гр | U8/U9 | 902-928 МГц 865 ~ 868 МГц | >3.5м гарт Тогтмол уншигчаар >6.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR5010 | 50x10x1.6мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >1.7м гарт Тогтмол уншигчаар >2.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR5213 | 52х13х3.5мм 5.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.1м гар Тогтмол уншигчаар >8.0м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR6020 | 60x20x3.5мм 8.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.5м гарт Тогтмол уншигчаар >9.0м | 40-230С -40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR7020 | 70x20x3.6мм 11 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >6.6м гар, Тогтмол уншигчаар >10м | -40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR8008 | 80x8x3.5мм 5г | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >3.1м гар, Тогтмол уншигчаар >5.9м | 40-230С 40-100С | Цавуу/ тав |
| TFR8020 | 80x20x3.6мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5м гарт Тогтмол уншигчаар >9м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR9020 | 90x20x3.7мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >6.3м гар, Тогтмол уншигчаар >10.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR9525 | 95х25х3.6мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.8м гарт Тогтмол уншигчаар >9.5м | 40-230С -40-100С | Цавуу/ тав |
| TFR2020 | D20 x2.8мм 1.9 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.3м гар, Тогтмол уншигчаар >2.8м | 40~230С 40-~100С | Цавуу/ тав |
| TFR2208 | 22х8х3.8мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.6м гар, Тогтмол уншигчаар >4.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR2510 | 25х10х2.6мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.4м гар, Тогтмол уншигчаар >3.0м | -40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3005 | 30x5x2.8мм 0.8 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.0м гарт Тогтмол уншигчаар >2.8м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3310 | 33x10x3.5мм 3г | U8/U9 | 902-928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.5м гар, Тогтмол уншигчаар >3.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR3613 | 36x13x3.5мм 3.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >2.5м гар, Тогтмол уншигчаар >4.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR4010 | 40x10x2.7мм 3.0 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865-868 МГц | >2.8м гарт Тогтмол уншигчаар >4.2м | 40~230С 40-100С | Цавуу/ тав |
| TFR4040 | D40x2мм 8.2 гр | U8/U9 | 902-928 МГц 865 ~ 868 МГц | >3.5м гарт Тогтмол уншигчаар >6.5м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR5010 | 50x10x1.6мм 1.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >1.7м гарт Тогтмол уншигчаар >2.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR5213 | 52х13х3.5мм 5.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.1м гар Тогтмол уншигчаар >8.0м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR6020 | 60x20x3.5мм 8.5 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.5м гарт Тогтмол уншигчаар >9.0м | 40-230С -40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR7020 | 70x20x3.6мм 11 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >6.6м гар, Тогтмол уншигчаар >10м | -40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR8008 | 80x8x3.5мм 5г | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >3.1м гар, Тогтмол уншигчаар >5.9м | 40-230С 40-100С | Цавуу/ тав |
| TFR8020 | 80x20x3.6мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5м гарт Тогтмол уншигчаар >9м | 40-230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR9020 | 90x20x3.7мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >6.3м гар, Тогтмол уншигчаар >10.5м | 40~230С 40~100С | Цавуу/ тав |
| TFR9525 | 95х25х3.6мм 12 гр | U8/U9 | 902 ~ 928 МГц 865 ~ 868 МГц | >5.8м гарт Тогтмол уншигчаар >9.5м | 40-230С -40-100С | Цавуу/ тав |
Хэрэглээ
-Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн менежмент .
-Металл савны менежмент .
-Металл тоног төхөөрөмжийн менежмент .
-Эрүүл хамгаалалтын бие бүрэлдэхүүний удирдлага .
-Үндсэн хөрөнгийн менежмент .




