Etîketên RFID ji bo Sîstemên Patrolê yên Guard Tour
Terîf

Cerdevan dikaribû dema ku derbas dibe li her xala kontrolê etîketên xwe bixwîne, û berhevkirina daneyên rast-dem peyda bike da ku şopandina rast a çalakiyên dewriyeyê misoger bike. Ev pêvajoya bêtemas hewcedariya nivîsandina daneyan bi destan ji holê radike, xetera xeletiyan kêm dike û karîgeriya giştî zêde dike.
Taybetmendî
- ● Avnegir û domdar
- ● Bêtemas, bê pîl
- ● Gelek mezinahî hene û xwerûkirî ne
- ● Çapkirina logo û hejmaran heye
- ● Çêkirina hêsan bi zeliqandinê an jî rastkirina bi pêçanê
- ● Bi awayekî vebijarkî bi fonksiyona li ser metalê
Taybetmendî
Mal | Etîketa Kontrola Gera Guard a RFID |
Mal | ABS |
Ebat | Qûtre 25/30/35/40/52mm Stûrî: 2.5mm~8.4mm |
Reng | Reş, Spî, Kesk, Sor, Zer, Şîn, û hwd. |
Çîp vebijarkî ye | 13.56MHzNXP Mifare 1k ev1, Mifare Ultralight ev1, Mifare ultralight C, Ntag213/215/216, I CODE SLI 125KHz: EM4100, EM4200, EM4305, T5577, Hitag2 |
Frekansa xebatê | 125KHz, 13.56MHz |
Protokol | ISO14443A, ISO15693 |
Asta avênekirinê | IP65 |
Kesanekirin | Kodkirin, hejmara lazerkirî, çapkirina logoyê |
Çêkirin | Bi lepika 3M an jî bi pêçandinê ve rastkirin |




