
Data teknụzụ
| Arụmọrụ | Nlereanya | PR9171A |
| Ị | Android 9.0 | |
| Nhazi | Octa-core 1.4GHz | |
| Ebe nchekwa | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (nhọrọ) | |
| Ebe nchekwa gbatịrị agbatị | Kaadị Micro-SD, ruo 128G | |
| Nkọwa nkọwapụta | Akụkụ | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Ibu | 678g | |
| Ngosipụta | Ngosipụta 5.7 inch HD, mkpebi 720X1440. | |
| Ihuenyo mmetụ aka | Ogwe mmetụ aka na-emetụ n'ahụ, na-arụ ọrụ na uwe aka na mkpịsị aka mmiri; Corning Gorilla Glass 3; 5 mkpịsị aka Multi-emetụ | |
| Isi batrị | Ike: 3.85V 9000mAh | |
| Oge nchaji |
| |
| Audio | Ndị na-ekwu okwu, igwe okwu abụọ, ekwe ntị, onye nnata | |
| Bọtịnụ | Olu+/-x Ike, Bọtịnụ nyochaX2, bọtịnụ mmemme, bọtịnụ mkpata egbe | |
| Igwefoto | N'ihu 5M Pixels, N'azụ 13MP akpaaka-elekwasị anya agba n'azụ igwefoto nwere flash | |
| Ihe mmetụta | Ìhè + Accelerator+ ịdị nso + Geomagnetic + Gyro (nhọrọ) | |
| Na-enyocha | Onye na-agụ koodu barcode 1D/2D Enwere ike ịgụ koodu mba ofesilD/2D; Enwere ike ịgụ koodu mkpọchi egosiri na enyo yana koodu barcode nwere agba; | |
| Oghere oghere | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Nkwukọrịta ikuku | VAN | Dual-SIM, Dual-Njikere |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Na-agagharị agagharị: 802.Hr/OKC/ PMKID caching | |
| Ndokwa | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| gburugburu uru | Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20°C “+60°C |
| Ọnọdụ nchekwa | -40°C “+70°C | |
| Wepụ ule | 1.2 mita | |
| Ọkwa mgbochi mmiri | IP65 |
Nkọwapụta
| Igwefoto | |
| Igwefoto azụ | 1300W |
| Igwefoto ihu | 500W |
| Usoro mgbado anya | Nledo anya na akpaaka, nhọrọ mmetụ, nchọpụta ihu |
| flash | 700mA, na-akwado ọrụ ọkụ ọkụ |
| Vidiyo | 1080p n'ihu na n'azụ igwefoto ndekọ ndekọ |
| Ihe nyocha | |
| Modul | Barcode 2D |
| Nyochaa ndị mmụọ ozi Tilt | 360° |
| Nyochaa ọkwa mmụọ ozi | ± 45° |
| Nyochaa ndị mmụọ ozi Skew | ±60° |
| Ụdị laser | Klas Ⅱ |
| Nkwado Barcode | UPC/EAN, UPC/EAN na mgbakwunye, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,Tele1 variants,PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| RFID | UHF |
| Ugboro ugboro | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Protocol | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) |
| Ogologo Ọgụgụ | ruo mita 20 (ihe metụtara mkpado) |
| Enweta antenna | Nweta 4.5dBi |



