Lecteur portable UHF - PR9171A

Données techniques
| Performance | Modèle | PR9171A |
| TOI | Android 9.0 | |
| Processeur | Octa-core 1,4 GHz | |
| Mémoire | RAM : 2 Go ROM : 16 Go RAM : 4 Go ROM : 64 Go (en option) | |
| Mémoire étendue | Carte Micro-SD, jusqu'à 128 G | |
| Spécifications de base | Dimensions | 143,3 mm x 169 mm x 90,5 mm |
| Poids | 678 g | |
| Afficher | Écran HD de 5,7 pouces, résolution 720X1440. | |
| Écran tactile | Panneau tactile capacitif ultra-sensible, fonctionne avec des gants et des doigts mouillés ; Corning Gorilla Glass 3 ; Multi-touch 5 doigts | |
| Batterie principale | Capacité : 3,85 V 9000 mAh | |
| Temps de charge |
| |
| Audio | Haut-parleurs, microphones doubles, écouteurs, récepteur | |
| Boutons | Volume +/- x, bouton d'alimentation, bouton de numérisation X2, bouton programmable, bouton de déclenchement de la poignée pistolet | |
| Caméra | Caméra arrière couleur autofocus de 5 Mpx à l'avant et 13 Mpx à l'arrière avec flash | |
| Capteurs | Lumière + Accélérateur + Proximité + Géomagnétique + Gyro (en option) | |
| Balayage | Lecteur de codes-barres 1D/2D Peut lire tous les codes-barres internationaux standard LD/2D ; Peut lire les codes-barres affichés sur les écrans et les codes-barres colorés. | |
| Machines à sous | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Communication sans fil | VAN | Double SIM, double veille |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Itinérance : mise en cache 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Positionnement | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galiléo | |
| Environnement mérite | Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +70°C | |
| Test de chute | 1,2 mètre | |
| Niveau d'étanchéité | IP65 |
Spécification
| Caméra | |
| Caméra arrière | 1300 W |
| Caméra frontale | 500 W |
| Méthode de mise au point | Mise au point automatique, sélection tactile, détection de visage |
| éclair | 700 mA, prend en charge la fonction lampe de poche |
| Vidéo | Enregistrement vidéo des caméras avant et arrière 1080p |
| Scanner | |
| Module | Code-barres 2D |
| Scan Angels Tilt | 360° |
| Scan Angels Pitch | ±45° |
| Scan Angels Skew | ±60° |
| Type de laser | Classe II |
| Prise en charge des codes-barres | UPC/EAN, UPC/EAN avec suppléments, Code 128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Matrice 2 sur 5, 2 sur 5 entrelacé, IATA 2 sur 5, 2 sur 5 industriel, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Code 11, variantes GS1 DataBar, PDF 417, MicroPDF 417, Code composite, Data Matrix, Maxicode, Code QR, MicroQR, Aztec |
| RFID | UHF |
| Fréquence | 865-868 MHz, 902-928 MHz |
| Protocole | ISO 18000-6C (EPC Global Classe 1 Gen 2) |
| Distance de lecture | jusqu'à 20 mètres (par rapport aux balises) |
| Gain d'antenne | Gain 4,5 dBi |



