
Teknikaj Datumoj
| Elfaro | Modelo | PR9171A |
| VI | Androido 9.0 | |
| Procesoro | Ok-kerna 1.4GHz | |
| Memoro | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (laŭvola) | |
| Plilongigita memoro | Mikro-SD-karto, ĝis 128 GB | |
| Bazaj specifoj | Dimensioj | 143,3mm × 169mm × 90,5mm |
| Pezo | 678 gramoj | |
| Ekrano | 5,7-cola HD-ekrano, rezolucio 720X1440. | |
| Tuŝekrano | Ultra-sentema kapacita tuŝpanelo, funkcias per gantoj kaj malsekaj fingroj; Corning Gorilla Glass 3; 5-fingroj multtuŝa | |
| Ĉefa baterio | Kapacito: 3.85V 9000mAh | |
| Ŝarga tempo |
| |
| Aŭdio | Laŭtparoliloj, Duoblaj Mikrofonoj, Aŭdiloj, Ricevilo | |
| Butonoj | Volumo+/-x Povo, SkanbutonoX2, Programebla butono, Pistoltenila ellasilbutono | |
| Fotilo | Antaŭa 5M Pikseloj, Malantaŭa 13MP aŭtomata fokusa kolora malantaŭa fotilo kun fulmo | |
| Sensiloj | Lumo + Akcelilo + Proksimeco + Geomagneta + Giroskopo (laŭvola) | |
| Skanado | 1D/2D strekkoda legilo Povas legi ĉiujn internaciajn normojn de LCD/2D-strekstreko; Povas legi strekstrekon montratan sur ekranoj kaj koloran strekstrekon; | |
| Fendetoj | MikroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Sendrata komunikado | KAMIONO | Duobla SIM-karto, Duobla Ŝparreĝimo |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bludento | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Vagado: 802.Hr/OKC/ PMKID-kaŝmemorigo | |
| Poziciigado | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Medio merito | Laboranta Temperaturo | -20°C 〜+60°C |
| Stokadotemperaturo | -40°C 〜+70°C | |
| Gutotestado | 1.2 metroj | |
| Akvorezista nivelo | IP65 |
Specifo
| Fotilo | |
| Malantaŭa Fotilo | 1300W |
| Antaŭa Fotilo | 500W |
| Fokusa metodo | Aŭtomata fokuso, tuŝselektado, vizaĝdetekto |
| fulmo | 700mA, subtenas torĉlampfunkcion |
| Video | 1080p antaŭa kaj malantaŭa kameraa videoregistrado |
| Skanilo | |
| Modulo | 2D Strekkodo |
| Skanaj Anĝeloj Kliniĝas | 360° |
| Skanaj Anĝeloj Prezento | ±45° |
| Skanu Anĝelojn Distordi | ±60° |
| Lasera tipo | Klaso II |
| Subteno por strekkodoj | UPC/EAN, UPC/EAN kun suplementoj, Kodo128, GS1-128, Kodo 39, Trioptic, Kodo 32, Kodo 93, Kodo11, Matrico 2 el 5, Interplektita 2 el 5, IATA 2 el 5, Industria 2 el 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Kodo11, GS1 DataBar-variaĵoj, PDF417, MicroPDF417, Komponita Kodo, Data Matrix, Maxicode, QR-Kodo, MicroQR, Aztec |
| RFID | UHF |
| Frekvenco | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Protokolo | ISO 18000-6C (EPC Tutmonda Klaso 1 Gen 2) |
| Legdistanco | ĝis 20 metroj (rilate al etikedoj) |
| Antena gajno | Gajno 4.5dBi |



